Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству двухэтажного дома (кирпич, пеноблок) общей площадью 250 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|---|
1. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Геодезия | га | 0,5 | 32 | 16 |
Предварительная планировка, выноска осей, разработка и выемка грунта под фундамент (ленточный) | м3 | 107 | 9,4 | 1005,8 |
Устройство песчаной и щебневой подушки толщиной до 300 мм с трамбовкой | м3 | 23 | 12 | 276 |
Опалубка, армирование бетонирование | м3 | 46 | 40 | 1840 |
Устройство монолитного перекрытия | м3 | 42 | 45 | 1890 |
Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная | м2 | 270 | 3,5 | 945 |
Итого по 1 этапу | 5972,8 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Щебень гранитный, песок крупный | м3 | 23 | 28 | 644 |
Гидростеклоизол | м2 | 300 | 1,2 | 360 |
Битумно-полимерная мастика | кг | 180 | 1,6 | 288 |
Бетон тяжелый | м3 | 70 | 62 | 4340 |
Сталь прокатная, арматура, проволока | т | 1,7 | 390 | 663 |
Пиломатериалы, гвозди, расходные материалы | 720 | |||
Итого по материалам 1 этапа | 7015,0 | |||
2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
Установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 170 | 3,5 | 595 |
Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | м3 | 50 | 38 | 1900 |
Монтаж каркасной конструкции, обшивка доской | м2 | 160 | 20 | 3200 |
Монтаж перекрытий на деревянных лагах | м2 | 109 | 12 | 1308 |
Итого по 2 этапу | 7003,0 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Блоки керамзитобетон | м3 | 55 | 48 | 2640 |
Кирпич облицовочный | м3 | 0,0 | ||
Пиломатериалы | м3 | 12 | 110 | 1320 |
Сталь прокатная арматура | т | 1 | 390 | 390 |
Раствор, рубероид, гвозди, расходный материал | компл. | 1 | 500 | 500 |
Итого по материалам 2 этапа | 4850,0 | |||
3. КРОВЛЯ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 180 | 9 | 1620 |
Подшивка карнизов свесов, устройство фронтонов | м2 | 34 | 11 | 374 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 180 | 1,4 | 252 |
Устройство кровли | м2 | 180 | 8 | 1440 |
Итого по 3 этапу | 3686,0 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Доска | м3 | 4,8 | 230 | 1104 |
Гидростеклоизол | м2 | 400 | 1,2 | 480 |
Пиломатериал; брус100*150 крепеж, комплектующие | компл. | 780 | ||
Итого по материалам 3 этапа | 2364,0 | |||
4. ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Монтаж утеплителя и пароизоляционной пленки | м2 | 260 | 4,1 | 1066 |
Монтаж оконных блоков | м2 | 30 | 25 | 750 |
Установка входных дверей | шт. | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
Итого по 4 этапу | 1996,0 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Оконные блоки и двери | м2 | 30,00 | 160,00 | 4800,00 |
Пена монтажная, крепежный материал | комплект | 430,00 | ||
Итого по материалам 4 этапа | 5230,0 | |||
5. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Бурение скважины, монтаж системы водоснабжения | комплект | 1 | 6200 | |
Монтаж канализации (могоступенчатая система очистки) | комплект | 1 | 5000 | |
Строительство и монтаж камина и системы вентиляции | комплект | 1 | 1800 | |
Электромонтажные работы | точка | 200 | 10 | 2000 |
Монтаж системы отопления | ||||
Итого по 5 этапу | 15000,0 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Сауна FINNLEO (Германия) в комплекте | шт. | 1 | 3200 | 3200 |
Электрический водонагреватель SIEMENS | шт. | 2 | 160 | 320 |
Материал для строительства камина (шамот, смеси, закладные) | комплект | 1 | 1300 | 1300 |
Сантехническое и электр-е оборудование | комплект | 1 | 15000 | |
Итого по материалам 5 этапа | 19820,0 | |||
6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Установка межкомнатных дверей ( с наличниками) | шт. | 7 | 50 | 350 |
Устройство дощатых полов | м2 | 108 | 8 | 864 |
Подшивка потолка (доски или гипсокартон) | м2 | 180 | 10 | 1800 |
Устройство междуэтажной лестницы | точка | 1 | 700 | 700 |
Оштукатуривание стен и устройство цементной стяжки | м2 | 240 | 12 | 2880 |
Облицовка стен и полов плиткой | м2 | 150 | 15 | 2250 |
Окрашивание с предварительным шпаклеванием | м2 | 230 | 12 | 2760 |
Обработка деревянных поверхностей | м2 | 300 | 4 | 1200 |
Итого по 6 этапу | 12804 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Межкомнатные двери (Россия) | шт | 7 | 250 | 1750 |
Доска (сосна) | м3 | 6 | 120 | 720 |
Плитка керамическая | м2 | 180 | 22 | 3960 |
Фанера, лаки краски для дерева, сухие смеси | комплект | 1 | 18000 | |
Итого по материалам 6 этапа | 24430 | |||
Итого стоимость работ | 46461,80 | |||
Итого стоимость материалов | 63709,00 | |||
Всего | 110170,8 |
В представленном расчете приведена ориентировочная стоимость работ. В конкретном случае стоимость работ рассчитывается по предоставляемому проекту на строительство дома.